Muon Fermion Ultra
Exclusive Offer
Payment Methods. Learn More
Se envía en 2 días hábiles desde el almacén local
Envío Gratis & Hasta 6 años garantía
Shimano® GRX
Up to 120 KM
Carbon Fiber
Torque Sensor
VanLife App
Shimano® GRX
Up to 120 KM
Carbon Fiber
Torque Sensor
VanLife App
| A | Longitud de la tija del sillín | 450 mm | |
| B | Ángulo del tubo del sillín | 74° | |
| C | Longitud del tubo superior | 570 mm | |
| D | Longitud del tubo de dirección | 148 mm | |
| E | Ángulo del tubo de dirección | 71° | |
| F | Rueda delantera al centro | 629 mm | |
| G | Sendero | 77mm | |
| Alto | Distancia entre ejes | 1065 mm | |
| I | Longitud del tirante de la cadena | 445 mm | |
| J | Caída BB | 70mm | |
| K | Pila | 584mm | |
| Largo | Alcance | 403 mm | |
| M | Altura del soporte | 792 mm | |
| N | Ancho del manillar | 540mm | |
| O | Longitud del vástago | 100 mm | |
| P | Longitud de la manivela | 170 mm | |
| Q | Altura del sillín | 533 mm - 768 mm | |
| A | Longitud de la tija del sillín | 470 mm | |
| B | Ángulo del tubo del sillín | 74° | |
| C | Longitud del tubo superior | 570 mm | |
| D | Longitud del tubo de dirección | 148 mm | |
| E | Ángulo del tubo de dirección | 71° | |
| F | Rueda delantera al centro | 629 mm | |
| G | Sendero | 77mm | |
| Alto | Distancia entre ejes | 1065 mm | |
| I | Longitud del tirante de la cadena | 445 mm | |
| J | Caída BB | 70mm | |
| K | Pila | 584mm | |
| Largo | Alcance | 403 mm | |
| M | Altura del soporte | 797 mm | |
| N | Ancho del manillar | 540mm | |
| O | Longitud del vástago | 100 mm | |
| P | Longitud de la manivela | 170 mm | |
| Q | Altura del sillín | 553 mm - 788 mm | |
| A | Longitud de la tija del sillín | 500 mm | |
| B | Ángulo del tubo del sillín | 75,3° | |
| C | Longitud del tubo superior | 591 mm | |
| D | Longitud del tubo de dirección | 148 mm | |
| E | Ángulo del tubo de dirección | 72,3° | |
| F | Rueda delantera al centro | 650 mm | |
| G | Sendero | 69mm | |
| Alto | Distancia entre ejes | 1083 mm | |
| I | Longitud del tirante de la cadena | 445 mm | |
| J | Caída BB | 80mm | |
| K | Pila | 599mm | |
| Largo | Alcance | 434 mm | |
| M | Soporte sobre altura | 802 mm | |
| N | Ancho del manillar | 540mm | |
| O | Longitud del vástago | 100 mm | |
| P | Longitud de la manivela | 170 mm | |
| Q | Altura del sillín | 583 mm - 818 mm |
|
|
|
| Color |
|
|
| Mode | Pedal-Assist | Pedal-Assist |
| Assist Speed | 25 KPH | 25 KPH |
| Range | 120KM | 120KM |
| Weight | 17.6Kg | 17.6Kg |
| Motor | 250W Brushless Hub Motor, 520W Peak, 42N.m Torque | 250W Brushless Hub Motor, 520W Peak, 42N.m Torque |
| Sensor | Torque Sensor | Torque Sensor |
| Battery | Internal LG Battery, Capacity 345.6 Wh (36V - 9.6Ah), With BMS Safety System |
Internal LG Battery, Capacity 345.6 Wh (36V - 9.6Ah), With BMS Safety System |
| Display | 1.45" Color TFT-LCD Display. Integrate With Handlebar. Available For BLE/APP Connection |
1.45" Color TFT-LCD Display. Integrate With Handlebar. Available For BLE/APP Connection |
| APP | ✨VanLife App | VanLife App (Selectable) |
| Smart System | ✨Remote location and anti-theft/Proximity Start/Bike issues monitoring and diagnosis/Riding information and route tracking/Sound function/SOS/OTA | Anti-theft Rear-hub Locking |
| Tail Light | Tail Light, 7 Hrs Battery Life With Rechargeable Battery |
Tail Light, 7 Hrs Battery Life With Rechargeable Battery |
| Front Fork | Rigid Fork, Aluminum Alloy, Road / Gravel Style. 12*100 mm THRU Axle Dropout, Flat-Mount Disc Brake Mount. | Rigid Fork, Aluminum Alloy, Road / Gravel Style. 12*100 mm THRU Axle Dropout, Flat-Mount Disc Brake Mount. |
| Rear Derailleur | ✨Shimano® GRX 600 11-Speed | Shimano® CUES 400 9-Speed |
| Brakes | ✨Shimano® GRX Hydraulic Disc Brake 160 mm Rotor | Tektro® Hydraulic Disc Brake 160 mm Rotor |
| Handlebar | ✨Carbon One-piece Drop Bar Width 440 mm, Extension 100 mm with Cordless Design | Carbon One-piece Flat Bar Width 680 mm, Extension 100 mm with Cordless Design |
| Seat Post | Aluminum Alloy, Dimension 30.9 mm, Length 350 mm | Aluminum Alloy, Dimension 30.9 mm, Length 350 mm |
| Chain | ✨Shimano® CN-LG500 | KMC® E11 Chain |
| Grips | Handlebar Tape | Velo® VLG-1859D3. Size 136 mm |
Disfrute de un envío rápido y gratuito en todos sus pedidos, garantizando que su bicicleta eléctrica llegue rápidamente y sin coste adicional.
Conduce con confianza con nuestra garantía de hasta 6 años, que cubre tu bicicleta eléctrica para años de uso sin preocupaciones.
Experimente un proceso de compra fluido y sin complicaciones con devoluciones sencillas y atención al cliente dedicada.
⚠️ Se recomienda encarecidamente el uso de casco a todos los motociclistas. Una protección para la cabeza bien ajustada puede reducir significativamente el riesgo de lesiones. Muchas jurisdicciones exigen el uso de casco por ley, especialmente para los motociclistas más jóvenes.
⚠️ Atención: Esta bicicleta eléctrica es para mayores de 16 años. No es apta para niños.