Muon Fermion Pro
Exclusive Offer
Payment Methods. Learn More
Navires en 2 jours ouvrables à partir de l'entrepôt local
GRATUIT EXPÉDITION & jusqu'à 6 ans GARANTIE
32 KPH
Up to 120 KM
Carbon Fiber
Torque Sensor
VanLife App
32 KPH
Up to 120 KM
Carbon Fiber
Torque Sensor
VanLife App
| A | Longueur de la tige de selle | 450 mm | |
| B | Angle du tube de selle | 74° | |
| C | Longueur du tube supérieur | 570 mm | |
| D | Longueur du tube de direction | 148 mm | |
| E | Angle du tube de direction | 71° | |
| F | Roue avant au centre | 629 mm | |
| G | Trail | 77mm | |
| H | Empattement | 1065mm | |
| I | Longueur de la base | 445 mm | |
| J | Drop BB | 70mm | |
| K | Stack | 584mm | |
| L | Portée | 403 mm | |
| M | Hauteur d'enjambement | 792 mm | |
| N | Largeur du guidon | 540 mm | |
| O | Longueur de la tige | 100 mm | |
| P | Longueur de la manivelle | 170 mm | |
| Q | Hauteur de selle | 533 mm - 768 mm | |
| A | Longueur de la tige de selle | 470 mm | |
| B | Angle du tube de selle | 74° | |
| C | Longueur du tube supérieur | 570 mm | |
| D | Longueur du tube de direction | 148 mm | |
| E | Angle du tube de direction | 71° | |
| F | Roue avant au centre | 629 mm | |
| G | Trail | 77mm | |
| H | Empattement | 1065mm | |
| I | Longueur de la base | 445 mm | |
| J | Drop BB | 70mm | |
| K | Stack | 584mm | |
| L | Portée | 403 mm | |
| M | Hauteur d'enjambement | 797 mm | |
| N | Largeur du guidon | 540 mm | |
| O | Longueur de la tige | 100 mm | |
| P | Longueur de la manivelle | 170 mm | |
| Q | Hauteur de selle | 553 mm - 788 mm | |
| A | Longueur de la tige de selle | 500 mm | |
| B | Angle du tube de selle | 75,3° | |
| C | Longueur du tube supérieur | 591 mm | |
| D | Longueur du tube de direction | 148 mm | |
| E | Angle du tube de direction | 72,3° | |
| F | Roue avant au centre | 650 mm | |
| G | Trail | 69mm | |
| H | Empattement | 1083 mm | |
| I | Longueur de la base | 445 mm | |
| J | Drop BB | 80mm | |
| K | Empile | 599 mm | |
| L | Portée | 434 mm | |
| M | Hauteur d'enjambement | 802 mm | |
| N | Largeur du guidon | 540 mm | |
| O | Longueur de la tige | 100 mm | |
| P | Longueur de la manivelle | 170 mm | |
| Q | Hauteur de selle | 583 mm - 818 mm |
Muon Fermion Ultra
Learn More
|
Muon Fermion Pro
Learn More
|
|
| Color |
|
|
| Mode | Pedal-Assist | Pedal-Assist |
| Assist Speed | 25 KPH | 25 KPH |
| Range | 120 KM | 120 KM |
| Weight | 17.6Kg | 17.6Kg |
| Motor | 250W Brushless Hub Motor, 520W Peak, 42N.m Torque | 250W Brushless Hub Motor, 520W Peak, 42N.m Torque |
| Sensor | Torque Sensor | Torque Sensor |
| Battery | Internal LG Battery, Capacity 345.6 Wh (36V - 9.6Ah), With BMS Safety System |
Internal LG Battery, Capacity 345.6 Wh (36V - 9.6Ah), With BMS Safety System |
| Display | 1.45" Color TFT-LCD Display. Integrate With Handlebar. Available For BLE/APP Connection |
1.45" Color TFT-LCD Display. Integrate With Handlebar. Available For BLE/APP Connection |
| APP | ✨VanLife App | VanLife App (Selectable) |
| Smart System | ✨Remote location and anti-theft/Proximity Start/Bike issues monitoring and diagnosis/Riding information and route tracking/Sound function/SOS/OTA | Anti-theft Rear-hub Locking |
| Tail Light | Tail Light, 7 Hrs Battery Life With Rechargeable Battery |
Tail Light, 7 Hrs Battery Life With Rechargeable Battery |
| Front Fork | Rigid Fork, Aluminum Alloy, Road / Gravel Style. 12*100 mm THRU Axle Dropout, Flat-Mount Disc Brake Mount. | Rigid Fork, Aluminum Alloy, Road / Gravel Style. 12*100 mm THRU Axle Dropout, Flat-Mount Disc Brake Mount. |
| Rear Derailleur | ✨Shimano® GRX 600 11-Speed | Shimano® CUES 400 9-Speed |
| Brakes | ✨Shimano® GRX Hydraulic Disc Brake 160 mm Rotor | Tektro® Hydraulic Disc Brake 160 mm Rotor |
| Handlebar | ✨Carbon One-piece Drop Bar Width 440 mm, Extension 100 mm with Cordless Design | Carbon One-piece Flat Bar Width 680 mm, Extension 100 mm with Cordless Design |
| Seat Post | Aluminum Alloy, Dimension 30.9 mm, Length 350 mm | Aluminum Alloy, Dimension 30.9 mm, Length 350 mm |
| Chain | ✨Shimano® CN-LG500 | KMC® E11 Chain |
| Grips | Handlebar Tape | Velo® VLG-1859D3. Size 136 mm |
Profitez de la livraison rapide, gratuite sur toutes vos commandes, en vous assurant que votre vélo électrique arrive rapidement et sans frais supplémentaires.
Roulez avec confiance avec notre garantie jusqu'à 6 ans, couvrant votre vélo électrique pendant des années d'utilisation sans souci.
Découvrez un processus d'achat fluide et sans tracas avec des rendements faciles et un support client dédié.
⚠️ Le port du casque est fortement recommandé à tous les motards. Une protection de la tête bien ajustée peut réduire considérablement les risques de blessures. De nombreuses juridictions imposent le port du casque, notamment pour les jeunes motards.
⚠️ Attention : Ce vélo électrique est réservé aux personnes de 16 ans et plus. Il n'est pas destiné aux enfants.